# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | মনোহরপুর মসজিদের জমি হতে শের আলী মিয়ার জমি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | |||||
22 | সাদেকপুর পৃর্বপাড়া মঞ্জু মিয়ার বাড়ি হতে ফালু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ৫নং ওয়ার্ড | kabita | |||||
23 | মৌটুপী আমিরউদ্দিনের জমি হতে মির্জা আলীর জমি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ২নং ওয়ার্ড | kabita | |||||
24 | মৌটুপী আ: লতিফের জমি হতে ফজু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নিমার্ন | ২নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৬৮,৭৫০/- | ||||
25 | রসুলপুর পুরান বাজার হতে রসুলপুর পূর্ব পাড়া মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ | ৯নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৬৮,৭৫০/- | ||||
26 | রসুলপুর চরের বন আ: রশিদ মাষ্টারের জমি হতে কবরস্হান পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ৯নং ওয়ার্ড | kabita | |||||
27 | মৌটুপী নদীর পাড় রাস্তার বড়ঘাট হতে জুলমত মেম্বারের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৮৭,৫১৬/- | ||||
28 | মৌটুপী কবরস্থান উন্নয়ন | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৫০,০০০/- | ||||
29 | সাদেকপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬নং ওয়ার্ড | tr | |||||
30 | বর্তমানে জিআর এর কোন প্রকল্প নেই | ০.০০ | ||||||
31 | বর্তমানে জিআর এর কোন প্রকল্প নেই | gr | ০.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS