# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allotment | 01-08-2018 | 01-08-2018 | থোক বরাদ্দ | 000 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
2 | From the house of Mendipur East Para Mali Mia, the house of Taleb Mia was built in West Mandipur Haji Ismael Private Regd: Rebuilding the road up to the Primary School - | grameenroad | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
3 | Union Complex Building | ৭নং ওয়ার্ড | lged | 97,00000/- টাকা প্রায় | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
4 | Facilities | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Facilities | 000 | 01-08-2018 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
5 | Fisheries | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Fisheries | 000 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
6 | Others Project | 06-04-2023 | Others | 2398400 | বাস্তবায়িত | |||
7 | To pave the road from Sadekpur Kundarbari to the east | 01-09-2021 | 10-09-2021 | ০৬ | lgsp | ৩৯৯৪০৬ | 11-09-2021 | বাস্তবায়িত |
8 | RCC paved the road from Mautupi Khalpar Main Road to Wazirpur | 09-09-2021 | ০১ | lgsp | ৪১৮৯০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | VGD List 2023-24 Year | 01-01-2023 | 31-12-2024 | সার্বিক | 00 | 01-01-2023 | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | মৌটুপী আলী নেওয়াজ বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১নং ওয়ার্ড | tr | |||||
11 | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর,ল্যাপটপ,ক্যামেরাসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় ও সরবরাহ | lgsp | ২০০০০০ | |||||
12 | মৌটুপী উত্তর পাড়া সরকার বাড়ি সংলগ্ন নুর মসজিদ উন্নয়ন | ২নং ওয়ার্ড | tr | |||||
13 | মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার | ২নং ওয়ার্ড | ||||||
14 | মোহাম্মদপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার | ৩নং ওয়ার্ড | tr | |||||
15 | মেন্দিপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার- | ৪নং ওয়ার্ড | ||||||
16 | মেন্দিপুর কবর স্থানের মাঠে মাটি ভরাট | ৪নং ওয়ার্ড | tr | |||||
17 | সাদেকপুর নুরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রসা উন্নয়ন | ৫নং ওয়ার্ড | tr | |||||
18 | রসুলপুর উত্তর পাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন ও সংস্কার- | ৭নং ওয়ার্ড | tr | |||||
19 | রসুলপুর বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন ও সংস্কার- | ৮নং ওয়ার্ড | tr | |||||
20 | রসুলপুর পুরান বাজার মসজিদ উন্নয়ন | ৯নং ওয়ার্ড | tr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS